UPS不间断电源/高频UPSHP9116C PLUS 1-20KVA蓝色大液晶中文显示界面,方便用户使用;先进的在线式正弦波不间断供电系统,并带有维修开关,它可以为您的精密设备提供可靠、优质的交流电源,其适用范围很广;从电脑设备、通信系统到工业自动控制设备均可使用;由于它的在线式设计,不同于后备式UPS,它对输入电压不断调整、滤波,在市电中断时,会无时间表中断地从备用电池上提供后备电源;在过载或逆
全新外观、卓越性能
HP9116C/HP9316C PIus 1-20KVA高频机是索瑞德新系列UPS产品,更具竞争力的一款继承上一代HP9116C/HP9316C系列UPS的优秀品质,并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS,其外形美观,产品性能和产品可靠性大大提升,在有效解决断电,市电电压过高或过低,电压瞬间跌落或幅震荡,高压脉冲,电压波动、浪涌电压,谐波失真,杂波干扰,频率波动的基础上,大幅提高了其在可靠性,高效性,适应性和灵活性等方面的表现,全方位满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时,其所具备的丰富的可扩展功能,也为满足用户的个性化需求提供
型号 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | |
额定容量(PF=0.9) | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | ||||
输入 | 电压 | 120Vac~ 300Vac(单相二线+地线) | |||||
频率 | 50/60Hz±10% | ||||||
输出 | 电压 | 220/230±1%Vac | |||||
频率 | 与输入同步(市电模式),50/60Hz±0.5%(电池模式) | ||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||
转换时间 | 零中断 | ||||||
内置电池(12V) | 7Ah/9Ah×2 | 7Ah/9Ah×4 | - | 7Ah/9Ah×6 | |||
外接电池直流电压标称 | 36Vdc | 72Vdc | 96 Vdc | ||||
电池类型 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | ||||||
过载能力 | >105%~120%,10秒后转旁路; >120%~140%,200毫秒后转旁路; >140%~150%,200毫秒后转旁路,再过10秒后关机; >150%立即关机 | ||||||
负载峰值比 | 3 :1( max) | ||||||
失真率(满载) | <3%(线性负载) | ||||||
<5%(非线性负载) | |||||||
通讯界面 | Rs232接口(可选USB接口)+SNMP智能插槽 | ||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||
相对湿度 | 0~90%(无凝结) | ||||||
尺寸(长×宽×高) | 405×145×220 mm | 465×196×345 mm | |||||
净重(kg) | 10.5/11.4 | 6.5 | 18.5/20.3 | 12 | 23.5/26.2 | 12.5 | |
符合标准 | GB/T14715-2017;YD/T 1095-2018;EN 62040-1:2008+A1:2013;EN 62040-2:2018 |
备注:
1.可选择额定容量(输出功率) PF=0.8。
2.型号内带"S" 的为长延时机型,需根据续航时间按外接电池直流电压另行配置蓄电池,其中D2KS外接电池直流电压可选配为96Vdc.
3.下列型号可选其他机内电池配置:
D1K: 12V7Ah/9Ahx3 ; D2K: 12V7Ah/9Ahx6 ; D3K: 12V7Ah/9Ahx8 ;
4.高海拔地区负载量=额定功率x降额系数
海拔高度(m) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
降频系数 | 100% | 95% | 91% | 86% | 82% | 78% | 74% | 70% | 67% |
*以.上参数有可能调整和改变,请以实物为准。若UPS被使用在海拔1000m以上,必须使用递减额定值输出,降额系数参见上表。
型号 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | 3110KS | 3115KS | 3120KS | |
额定容量(PF=0.9) | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | ||||
输入 | 输入配线 | 单相二线+地线 | 三相四线+地线 | |||||
电压 | 100VAC~300VAC | 150VAC~ 500VAC | ||||||
频率 | 50/60Hz±10% | |||||||
输出 | 电压 | 220/230±1%VAC | ||||||
频率 | 与输入同步(市电模式) | |||||||
50/60Hz±0.5%(电池模式) | ||||||||
负载峰值比 | 3:1 (max) | |||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
转换时间 | 零中断 | |||||||
内置电池(12V) | 7Ah/9Ah×16 | - | 7Ah/9Ah×16 | - | - | |||
外接电池直流电压标称 | - | 192Vdc | - | 192Vdc | 192/216/240Vdc | |||
电池类型 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | |||||||
过载能力 | >105%~125%,60秒后转旁路; >125%~150%,30秒后转旁路; >150%,10秒后转旁路,再过10秒后关机; | |||||||
失真率(满载) | <3%(线性负载) | |||||||
<5%(非线性负载) | ||||||||
通讯功能 | Rs232接口(可选USB接口)+SNMP智能插槽 | |||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||||
相对湿度 | 0~90%(无凝结) | |||||||
尺寸(长×宽×高)mm | 515×248×616 | 480×196x380 | 515×248×616 | 480×196x380 | 540×190x340 | 560×240×530 | ||
重量(kg) | 57/64 | 17.5 | 60/67 | 19.5 | 15.5 | 28.5 | 28.5 | |
符合标准 | GB/T 14715-2017;YD/T 1095-2018;EN 62040-1:2008+A1:2013;EN 62040-2:2018 |
1.可选择额定容量(输出功率) PF=0.8。.
2.型号内带"S” 的为长延时机型,需根据续航时间按外接电池直流电压另行配置蓄电池。
3.高海拔地区负载量=额定功率x降额系数
海拔高度(m) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
降频系数 | 100% | 95% | 91% | 86% | 82% | 78% | 74% | 70% | 67% |
若UPS被使用在海拔1000m以上,必须使用递减额定值输出,降额系数参见上表。
*以上参数有可能调整和改变,请以实物为准。