1、DL2K~20K(单进单出机型)
型号 | DL2K | DL3K | DL6K | DL10K | DL15K | DL20K |
容量(KW) | 2KVA/1.6 | 3KVA/2.4 | 6KVA/4.8 | 10KVA/8 | 15KVA/12 | 20KVA/16 |
交流输入电压 | 单相两线+地线,220V±25% | |||||
交流输出电压 | 220V±0.5% | |||||
直流电压 | 220V(110V) | |||||
直流电压范围 | 180V~300V(90V~150V) | |||||
噪音 | ≤52dB(距离1m) | ≤60dB(距离1m) | ||||
尺寸 | 530×264×592 | 620×343×725 | 620×343×995 | |||
或800×600×2260 | ||||||
重量(Kg) | 85 | 110 | 130 | 205 | 230 | 260 |
交流输入 | 频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||
功率因数 | ≥92% | |||||
交流输出 | 频率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供电时) | ||||
波形 | 纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载) | |||||
不平衡电压 | 平衡负载≤1%,不平衡负载≤3% | |||||
相移角度 | 平衡负载≤1°,不平衡负载≤3° | |||||
动态瞬变范围 | 输出0~50%~100%时≤3%,恢复时间≤10ms | |||||
过载能力 | 125%≥10 Min,150%≥20s | |||||
峰值因数 | 5:1 | |||||
切换时间 | 纯在线式零转换 | |||||
效率 | 输入交流至输出交流 | 91%以上 | ||||
警告声 | 直流放电 | 主电源失效,每4秒钟鸣叫一次 | ||||
直流低压,每1秒钟鸣叫一次 | ||||||
直流放电停止,连续鸣叫 | ||||||
故障异常 | 连续鸣叫 | |||||
内部保护装置LCD面板 | 直流电 | 直流电低电压自动关机,无熔丝开关保护 | ||||
过载 | 过载(110~150%)30秒后自动跳至BYPASS,自动恢复 | |||||
过温度 | UPS内部温度>85℃,自动跳至BYPASS | |||||
输出短路 | 限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 | |||||
UPS异常 | 自动跳至BYPASS由市电供电 | |||||
LCD显示器 | 显示输入、输出电压、频率、直流电压、输出功率(%) | |||||
系统性能 | 系统性能MTBF | 30万小时 | ||||
环境范围温度 | -10℃~50℃,温度0-93%不结露,海拔≤3000m | |||||
支持软件界面 | Novell Netware Microsoft Windows9x Windows2000 Windows NT Linux | |||||
其它 | 防尘防潮设计、输入、输出隔离变压器、雷电突波吸收 |
2、DL6K~DL60K(三进单出机型)
型号 | DL6K | DL10K | DL15K | DL20K | DL30K | DL40K | DL50K | DL60K |
容量(KW) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
交流输入电压 | 三相四线+地线,380V±25% | |||||||
交流输出电压 | 220V±0.5% | |||||||
直流电压 | 220V(110V) | 220V | ||||||
直流电压范围 | 180V~300V(90V~150V) | 180V~300V | ||||||
噪音 | ≤60dB(距离1m) | ≤65dB(距离1m) | ||||||
尺寸 | 620×343×995 | 550×600×1135 | 650×700×1510 | (650×700×1510)×2 或(800×600×2260)×2 | ||||
或800×600×2260 | ||||||||
重量(Kg) | 150 | 195 | 220 | 270 | 460 | 520 | 620 | 710 |
交流输入 | 频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||
功率因数 | ≥92% | |||||||
交流输出 | 频率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供电时) | ||||||
波形 | 纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载) | |||||||
不平衡电压 | 平衡负载≤1%,不平衡负载≤3% | |||||||
相移角度 | 平衡负载≤1°,不平衡负载≤3° | |||||||
动态瞬变范围 | 输出0~50%~100%时≤3%,恢复时间≤10ms | |||||||
过载能力 | 125%≥10 Min,150%≥20s | |||||||
峰值因数 | 5:1 | |||||||
切换时间 | 纯在线式零转换 | |||||||
效率 | 输入交流至输出交流 | 91%以上 | ||||||
警告声 | 直流放电 | 主电源失效,每4秒钟鸣叫一次 | ||||||
直流低压,每1秒钟鸣叫一次 | ||||||||
直流放电停止,连续鸣叫 | ||||||||
故障异常 | 连续鸣叫 | |||||||
内部保护装置LCD面板 | 直流电 | 直流电低电压自动关机,无熔丝开关保护 | ||||||
过载 | 过载(110~150%)30秒后自动跳至BYPASS,自动恢复 | |||||||
过温度 | UPS内部温度>85℃,自动跳至BYPASS | |||||||
输出短路 | 限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 | |||||||
UPS异常 | 自动跳至BYPASS由市电供电 | |||||||
LCD显示器 | 显示输入、输出电压、频率、直流电压、输出功率(%) | |||||||
系统性能 | 系统性能MTBF | 30万小时 | ||||||
环境范围温度 | -10℃~50℃,温度0-93%不结露,海拔≤3000m | |||||||
支持软件界面 | Novell Netware Microsoft Windows9x Windows2000 Windows NT Linux | |||||||
其它 | 防尘防潮设计、输入、输出隔离变压器、雷电突波吸收 |
3、DL6K~DL60K(三进三出机型)
型号 | DL6K | DL10K | DL15K | DL20K | DL30K | DL40K | DL50K | DL60K |
容量(KW) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
交流输入电压 | 三相四线+地线,380V±25% | |||||||
交流输出电压 | 三相四线制,380V±1% | |||||||
直流电压 | 220V(110V)+25%/-18% | 220V+25%/-18% | ||||||
噪音 | ≤53dB(距离1m) | ≤60dB(距离1m) | ||||||
尺寸 | 600x800x2260 | |||||||
重量(Kg) | 260 | 280 | 310 | 340 | 490 | 540 | 650 | 720 |
交流输入 | 频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||
功率因数 | ≥95% | |||||||
交流输出 | 频率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供电时) | ||||||
过载能力 | 125%≥10 Min,150%≥20s | |||||||
不平衡电压 | 平衡负载≤1%,不平衡负载≤3% | |||||||
波形 | 纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载) | |||||||
峰值因数 | 5:01 | |||||||
市电转逆变 | 0ms | |||||||
效率 | 整机效率 | ≥95% | ||||||
警告声 | 直流放电 | 直流低压,每1秒钟鸣叫一次 | ||||||
直流放电停止,连续鸣叫 | ||||||||
故障异常 | 连续鸣叫 | |||||||
内部保护装置 LCD面板 | 直流电 | 直流电低电压自动关机,无熔丝开关保护 | ||||||
过载 | 过载(110~150%)30秒后自动跳至BYPASS,自动恢复 | |||||||
过温度 | UPS内部温度>85℃,自动跳至BYPASS | |||||||
输出短路 | 限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 | |||||||
UPS异常 | 自动跳至BYPASS由市电供电 | |||||||
LCD显示器 | 显示输入、输出电压、频率、直流电压、输出功率(%) | |||||||
系统性能 | 系统性能MTBF | 30万小时 | ||||||
环境范围温度 | -10℃~50℃,温度0-93%不结露,海拔≤3000m | |||||||
支持软件界面 | Novell Netware Microsoft Windows9x Windows2000 Windows NT Linux | |||||||
其它 | 防尘防潮设计、输入、输出隔离变压器、雷电突波吸收 |