(一)整流器参数
1、整流器输入参数
型号(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
标称容量(KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 |
单相输入最大电流(A) | 19 | 38 | 57 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 304 | 379 | 475 | 570 | 760 | 950 |
工作方式及原理 | 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | |||||||||||||
输入功率因素 | 0.8/0.9(12脉冲)/0.95(加有源滤波器) | |||||||||||||
相数 | 三相+N+G | |||||||||||||
标称电压 | 380VAC±25% | |||||||||||||
标称频率 | 50HZ±10%,60HZ±10% | |||||||||||||
电压谐波失真 | <5% | |||||||||||||
软启动 | 0~100% 5 sec |
2、整流器输出参数
型号(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
最大输出电压(DVC) | 432 | |||||||||||||
微电脑设定充值电流 | 6~30A(可调) |
(二)电池
型号(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
最大放电电流(A) | 28 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 461 | 576 | 700 | 840 | 1120 | 1400 |
单组电池数量 | 12V类型32节或2V类型192节 | |||||||||||||
标称电池电压 | 384VDC | |||||||||||||
浮充电压 | 432VDC | |||||||||||||
充电电流 | 6~30A(可调) |
(三)逆变器
型号(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
额定功率(kW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | |
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||
标称电压 | 220/380VAC±1%(稳态) | 380VAC±1%(稳态) | |||||||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||
标称频率 | 50HZ ±0.5%,60HZ±0.5%(电池供电) | ||||||||||||||
功率因素 | 0.8/0.9(定制) | ||||||||||||||
频率稳定度:不同步时 | <±0.5% | ||||||||||||||
频率稳定度:同步时 | <±2% | ||||||||||||||
波峰因数 | 3:1 | ||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | ||||||||||||||
动态负载电压瞬变 | <±4% | ||||||||||||||
瞬间恢复时间 | <10ms | ||||||||||||||
平衡负载电压 | <±1%;<±5%(不平衡负载电压) | ||||||||||||||
过载能力 | 125%12min,150%1min,>150%300ms | ||||||||||||||
逆变器效率,负载100% | >93 | >96 |
(四)旁路
型号(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
相数 | 单相或三相+N+G | 三相+N+G | ||||||||||||
标称电压 | 380VAC±15% | |||||||||||||
标称频率 | 50HZ±10%;60HZ±10% | |||||||||||||
转换时间 | 0ms |
(五)系统
型号(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
计算机通讯接口 | RS232,RS485,干接点,手机APP,智能插槽 | |||||||||||||||
运行温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||
相对湿度(无凝结) | 0%~90%(无凝结) | |||||||||||||||
运行高度(最大) | <1000米 (每增加100米功率下降1%,最高4000米) | |||||||||||||||
冷却方式 | 强制通风 | |||||||||||||||
噪声db | 48~65 | 53~68 | ||||||||||||||
MTBF | 30万小时 | |||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||
箱体颜色 | 黑色(可选白色) | |||||||||||||||
输入电缆 | 底部/背部 | |||||||||||||||
易维护 | 前面/上面/侧面 | |||||||||||||||
外形尺寸mm | 深 | 685 | 760 | 800 | 880 | 1050 | ||||||||||
宽 | 360 | 360 | 660 | 900 | 1550/2250(12脉冲) | |||||||||||
高 | 825 | 990 | 1550 | 1650 | 1990 | |||||||||||
输入装置 | 接线端子排 | |||||||||||||||
输出装置 | 接线端子排 |
*可订制输出功率因素PF=0.9产品
*以上产品外观及尺寸变化,请以实物为准。