(一)整流器输入输出参数 | |||||||||||||||
1、整流器输入参数 | |||||||||||||||
型号 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
标称容量(KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | |
单相输入最大电流(A) | 19 | 38 | 57 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 304 | 379 | 475 | 570 | 760 | 950 | |
工作方式及原理 | 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | ||||||||||||||
输入功率因素 | 0.8/0.9(12脉冲)/0.97(加滤波器) | ||||||||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±25% | ||||||||||||||
标称频率 | 50/60Hz±10% | ||||||||||||||
输入电流谐波 | <5% | ||||||||||||||
软启动 | 0~100%5sec | ||||||||||||||
2、整流器输出参数 | |||||||||||||||
型号 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
最大输出电压(VDC) | 432V | ||||||||||||||
微电脑设定充电电流 | 6~30A(可调) | ||||||||||||||
(二)电池 | |||||||||||||||
型号 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
最大放电电流(A) | 28 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 461 | 576 | 700 | 840 | 1120 | 1400 | |
单组电池数量 | 12V32节或2V192节 | ||||||||||||||
标称电池电压 | 384VDC | ||||||||||||||
浮充电压 | 432VDC | ||||||||||||||
充电电流 | 6~30A(可调) | ||||||||||||||
(三)逆变器 | |||||||||||||||
型号 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
额定功率(KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | |
相数 | 单相三相+N+G | 三相+N+G | |||||||||||||
标称电压 | 220/380VAC±1%(稳态) | 380VAC±1%(稳态) | |||||||||||||
标称频率 | 50/60Hz±0.5%(电池模式) | ||||||||||||||
输出功率因素 | 0.8/0.9 | ||||||||||||||
频率稳定度 | <±0.5%(不同步时) | ||||||||||||||
<±2%(与市电同步时) | |||||||||||||||
波峰因数 | 3:1 | ||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | ||||||||||||||
动态负载电压瞬变 | <14% | ||||||||||||||
瞬间恢复时间 | <10ms | ||||||||||||||
平衡负载电压 | <±1%;<15%(不平衡负载) | ||||||||||||||
过载能力 | 125%30min,150%1min,>150%300ms | ||||||||||||||
逆变器效率(负载100% ) | >93% | >96% | |||||||||||||
(四)旁路 | |||||||||||||||
型号 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
相数 | 单相或三相+N+G | 三相+N+G | |||||||||||||
标称电压 | 380VAC±15% | ||||||||||||||
标称频率 | 50/60Hz±10% | ||||||||||||||
转换时间 | 0ms | ||||||||||||||
(五)系统 | |||||||||||||||
型号 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
计算机通讯接口 | RS232,RS485,干接点,智能插槽 | ||||||||||||||
运行温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||
相对湿度 | 0%~90%(无凝结) | ||||||||||||||
运行高度(最大) | <1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||||
冷却方式 | 强制通风 | ||||||||||||||
噪声 | 48~65dB | 53~68dB | |||||||||||||
MTBF | 30万小时 | ||||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||||
箱体颜色 | 黑色(可选白色) | ||||||||||||||
输入电缆 | 底部/背部 | ||||||||||||||
易维护 | 前面/上面/侧面 | ||||||||||||||
外形尺寸mm | 深 | 685 | 760 | 800 | 880 | 1050 | |||||||||
宽 | 360 | 360 | 660 | 900 | 1550/2250(12脉冲) | ||||||||||
高 | 825 | 990 | 1550 | 1650 | 1900 | ||||||||||
参考重量(kg) | 128 | 175 | 230 | 280 | 380 | 550 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1050 | 1500 | 1700 | 1900 | |
输入装置 | 接线端子排 | ||||||||||||||
输出装置 | 接线端子排 |
备注:可订制输出功率PF=0.9.
*以上参数有可能调整和改变,请以实物为准